Глюк SOS-а, или как не надо писать mtd(f) :)

Discussion in 'Машинное отделение' started by NS, 2 Jun 2006.

  1. TopicStarter Overlay

    NS Нефёдов Сергей

    • Заслуженный
    • Ветеран
    • Старожил
    Member Since:
    02.05.2006
    Message Count:
    6.811
    Likes Received:
    96
    Репутация:
    3
    Location:
    Санкт-Петербург
    Оффлайн
    Вот его анализ -
    FEN: r4N2/1q4bk/1r2p3/2p2pP1/3p4/3R2P1/PP5P/3KR3 b - - 2 39

    SOS 5 for Arena:
    1/7 00:00 34 0 +15,01 Bg7xf8 Re1xe6
    1/7 00:00 68 0 +15,68 Bg7xf8 Re1xe6 Rb6xe6 Rd3xd4
    1/7 00:00 103 0 +15,84 Bg7xf8 Re1xe6 Rb6xe6 Rd3xd4
    1/7 00:00 138 0 +15,97 Bg7xf8 Re1xe6 Rb6xe6 Rd3xd4
    1/7 00:00 247 0 +16,08 Bg7xf8 Re1xe6 Rb6xe6 Rd3xd4
    1/7 00:00 348 0 +16,19 Bg7xf8 Re1xe6 Rb6xe6 Rd3xd4
    1/9 00:00 492 0 +16,31 Bg7xf8 Re1xe6 Rb6xe6 Rd3xd4
    1/9 00:00 628 0 +16,44 Bg7xf8 Re1xe6 Rb6xe6 Rd3xd4
    1/9 00:00 906 0 +16,55 Bg7xf8 Re1xe6 Rb6xe6 Rd3xd4
    1/9 00:00 1.015 1.015.000 +16,69 Bg7xf8 Re1xe6 Rb6xe6 Rd3xd4
    1/9 00:00 1.201 1.015.000 +16,81 Bg7xf8 Re1xe6 Rb6xe6 Rd3xd4
    1/9 00:00 1.318 1.015.000 +16,96 Bg7xf8 Re1xe6 Rb6xe6 Rd3xd4
    1/9 00:00 1.664 1.015.000 +17,08 Bg7xf8 Re1xe6 Rb6xe6 Rd3xd4
    1/9 00:00 1.740 1.015.000 +17,22 Bg7xf8 Re1xe6 Rb6xe6 Rd3xd4
    1/9 00:00 1.826 1.015.000 +17,33 Bg7xf8 Re1xe6 Rb6xe6 Rd3xd4
    2/10 00:00 1.978 1.015.000 +17,39 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 Rd3xd4 c5xd4
    2/10 00:00 2.197 1.015.000 +17,50 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 Rd3xd4 c5xd4
    3/11 00:00 2.933 1.015.000 +17,60 Bg7xf8 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6 Rb2xh2 Rd3xd4 c5xd4
    4/11 00:00 3.600 1.015.000 +17,60 Bg7xf8 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6 Rb2xh2 Rd3xd4 c5xd4
    4/12 00:00 4.613 1.015.000 +17,76 Bg7xf8 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6 Qb7h1+ Re6e1 Qh1xh2 Rd3xd4
    4/12 00:00 5.232 1.015.000 +17,90 Bg7xf8 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6 Qb7h1+ Re6e1
    5/12 00:00 7.910 1.015.000 +17,98 Bg7xf8 a2a3 Rb6xb2 g5g6+ Kh7xg6 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e8
    5/15 00:00 10.620 1.015.000 +18,09 Bg7xf8 a2a3 Rb6xb2 g5g6+ Kh7xg6 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e8 Ra8xe8 Rd3xd4
    5/15 00:00 13.510 1.015.000 +18,21 Bg7xf8 a2a3 Rb6xb2 g5g6+ Kh7g7 Re1xe6 Qb7g2
    5/15 00:00 17.376 1.015.000 +18,33 Bg7xf8 a2a3 Rb6xb2 g5g6+ Kh7g7 Re1xe6 Qb7g2
    5/15 00:00 21.001 1.015.000 +18,44 Bg7xf8 a2a3 Rb6xb2 g5g6+ Kh7g7 Re1xe6 Qb7h1+ Re6e1 Qh1xh2 Rd3xd4
    6/21 00:00 26.975 1.015.000 +18,49 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Kg6f7 b2b4 c5xb4 Rd3xd4 b4xa3
    6/21 00:00 31.060 1.015.000 +18,60 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e2 Qb7h1+ Re2e1
    6/22 00:00 37.867 1.015.000 +18,72 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e2 Qb7h1+ Re2e1
    6/22 00:00 43.794 1.015.000 +18,83 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e2 Qb7h1+ Re2e1
    6/22 00:00 46.746 1.015.000 +18,94 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e2 Qb7h1+ Re2e1 Qh1xh2 Rd3xd4
    6/22 00:00 51.746 1.015.000 +19,05 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e2 Qb7h1+ Re2e1
    6/22 00:00 56.764 1.015.000 +19,16 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e2 Qb7h1+
    6/22 00:00 61.188 1.015.000 +19,27 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e2 Qb7h1+
    6/22 00:00 66.792 1.015.000 +19,38 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e2 Qb7h1+
    6/22 00:00 78.738 1.015.000 +19,49 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e2
    7/25 00:00 97.123 1.015.000 +19,50 Bg7xf8 a2a4 Rb6xb2 g5g6+ Kh7g7 g3g4 f5xg4 h2h3 g4xh3 Re1xe6 Ra8xa4 Rd3xh3
    7/25 00:00 119.666 1.015.000 +19,61 Bg7xf8 a2a4 Rb6xb2 g5g6+ Kh7g7 g3g4 f5xg4 h2h3 g4xh3
    7/25 00:00 144.416 1.015.000 +19,72 Bg7xf8 a2a4 Rb6xb2 g5g6+ Kh7g7 g3g4 f5xg4 h2h3
    7/25 00:00 164.450 1.015.000 +19,83 Bg7xf8 a2a4 Rb6xb2 g5g6+ Kh7g7 g3g4
    7/25 00:00 188.311 1.015.000 +19,94 Bg7xf8 a2a4 Rb6xb2 g5g6+ Kh7g7 g3g4
    8/26 00:00 219.229 1.015.000 +19,96 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e2 Qb7h1+ Re2e1 Qh1xh2 Rd3xd4
    8/26 00:01 266.966 1.015.000 +20,07 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e2 Qb7h1+ Re2e1 Qh1xh2 Rd3xd4
    8/26 00:01 338.239 1.015.000 +20,18 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7
    8/26 00:01 425.589 329.222 +20,29 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7
    8/26 00:01 505.776 329.222 +20,40 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Qb7g2
    8/28 00:02 620.177 334.864 +20,51 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Qb7g2
    8/28 00:02 728.367 335.128 +20,62 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Qb7g2
    8/28 00:02 839.117 335.128 +20,73 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Qb7g2
    8/28 00:02 938.666 335.128 +20,84 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Qb7g2
    8/28 00:03 1.056.930 335.128 +20,95 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Qb7g2
    8/28 00:03 1.195.934 335.167 +21,06 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Qb7g2
    8/29 00:04 1.338.454 334.755 +21,17 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Qb7g2
    8/29 00:04 1.445.591 333.734 +21,28 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Qb7g2 Re1e5
    8/29 00:04 1.523.661 333.263 +21,39 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Qb7g2 Re1g1
    8/29 00:05 1.635.828 333.263 +21,50 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Qb7g2
    8/29 00:05 1.756.542 335.165 +21,61 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Qb7g2
    8/30 00:05 1.893.078 335.165 +21,72 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Qb7g2
    8/30 00:06 2.033.803 335.165 +21,83 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7
    8/30 00:06 2.171.988 337.226 +21,94 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/30 00:06 2.260.323 337.362 +22,05 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/30 00:07 2.378.390 337.359 +22,16 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7
    8/30 00:07 2.477.961 337.359 +22,27 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7
    8/30 00:07 2.550.289 337.359 +22,38 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7
    8/30 00:07 2.610.935 337.359 +22,49 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7
    8/30 00:08 2.690.172 337.359 +22,60 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/30 00:08 2.768.506 336.664 +22,71 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/30 00:08 2.815.354 336.664 +22,82 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/30 00:08 2.891.509 336.664 +22,93 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/30 00:08 2.975.447 337.088 +23,04 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/30 00:09 3.067.434 336.484 +23,15 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/31 00:09 3.147.208 336.484 +23,26 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/31 00:09 3.236.708 336.484 +23,37 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/31 00:10 3.365.463 336.906 +23,48 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/31 00:10 3.487.325 336.669 +23,59 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/31 00:11 3.689.996 336.669 +23,70 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/31 00:11 3.894.152 336.669 +23,81 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+ Kd1e2
    8/31 00:12 4.172.928 339.053 +23,92 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/31 00:13 4.544.039 339.565 +24,03 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Rd3xd4 Rb2xh2
    8/31 00:14 4.901.894 340.202 +24,14 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Rd3xd4 Rb2xh2
    8/31 00:15 5.366.993 341.048 +24,25 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Rd3xd4 Ra8xa3
    8/31 00:17 5.818.585 341.502 +24,36 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Rd3xd4 Ra8xa3
    8/31 00:18 6.235.963 341.563 +24,47 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Rd3xd4 Ra8xa3 g3g4
    8/31 00:19 6.685.274 340.968 +24,58 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Rd3xd4 Ra8xa3 g3g4
    8/31 00:21 7.320.284 341.284 +24,69 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7
    8/31 00:23 8.142.260 342.193 +24,80 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7
    8/31 00:27 9.300.563 343.688 +24,91 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7
    9/31 00:30 10.608.292 346.707 +24,99 Bg7xf8 Rd3b3 Rb6xb3 a2xb3 Ra8a1+ Kd1d2 Qb7b4+ Kd2c2 Qb4xe1
    вторая попытка (после очистки Хеша)
    FEN: r4N2/1q4bk/1r2p3/2p2pP1/3p4/3R2P1/PP5P/3KR3 b - - 2 39

    SOS 5 for Arena:
    1/7 00:00 34 0 +15,01 Bg7xf8
    1/7 00:00 69 0 +15,68 Bg7xf8
    1/7 00:00 104 0 +15,84 Bg7xf8
    1/7 00:00 139 0 +15,97 Bg7xf8
    1/7 00:00 248 0 +16,08 Bg7xf8
    1/7 00:00 351 0 +16,19 Bg7xf8
    1/9 00:00 495 0 +16,31 Bg7xf8
    1/9 00:00 631 0 +16,44 Bg7xf8
    1/9 00:00 909 0 +16,55 Bg7xf8
    1/9 00:00 1.019 1.019.000 +16,69 Bg7xf8
    1/9 00:00 1.205 1.019.000 +16,81 Bg7xf8
    1/9 00:00 1.322 1.019.000 +16,97 Bg7xf8
    1/9 00:00 1.630 1.019.000 +17,08 Bg7xf8
    1/9 00:00 1.703 1.019.000 +17,22 Bg7xf8
    1/9 00:00 1.786 1.019.000 +17,33 Bg7xf8
    2/10 00:00 1.998 1.019.000 +17,39 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6
    2/10 00:00 2.146 1.019.000 +17,50 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6
    3/11 00:00 2.889 1.019.000 +17,60 Bg7xf8 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6 Rb2xh2
    4/11 00:00 3.551 1.019.000 +17,60 Bg7xf8 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6 Rb2xh2
    4/12 00:00 4.638 1.019.000 +17,75 Bg7xf8 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6 Qb7h1+
    4/12 00:00 5.379 1.019.000 +17,90 Bg7xf8 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6 Qb7h1+
    5/12 00:00 7.868 1.019.000 +17,97 Bg7xf8 a2a3 Rb6xb2 g5g6+ Kh7xg6 Re1xe6+ Kg6f7
    5/14 00:00 10.810 1.019.000 +18,08 Bg7xf8 a2a3 Rb6xb2 g5g6+ Kh7xg6 Re1xe6+ Kg6f7
    5/15 00:00 13.106 1.019.000 +18,19 Bg7xf8 a2a3 Rb6xb2 g5g6+ Kh7xg6 Re1xe6+ Kg6f7
    5/15 00:00 16.925 1.019.000 +18,30 Bg7xf8 a2a3 Rb6xb2 g5g6+ Kh7g7 Re1xe6 Qb7g2
    5/15 00:00 19.588 1.019.000 +18,41 Bg7xf8 a2a3 Rb6xb2 g5g6+ Kh7g7 Re1xe6 Qb7h1+
    6/20 00:00 29.726 1.019.000 +18,45 Bg7xf8 Rd3a3 Rb6xb2 g5g6+ Kh7xg6 Ra3xa8 Qb7xa8 Re1xe6+ Kg6f7
    6/20 00:00 34.386 1.019.000 +18,56 Bg7xf8 Rd3a3 Rb6xb2 g5g6+ Kh7xg6 Ra3xa8 Rb2b1+ Kd1c2 Qb7b2+
    6/22 00:00 38.775 1.019.000 +18,67 Bg7xf8 Rd3a3 Rb6xb2 g5g6+ Kh7xg6 Ra3xa8 Rb2b1+ Kd1c2 Qb7b2+
    6/22 00:00 43.757 1.019.000 +18,78 Bg7xf8 Rd3a3 Rb6xb2 g5g6+ Kh7xg6 Ra3xa8 Rb2b1+ Kd1c2 Qb7b2+
    6/22 00:00 46.627 1.019.000 +18,89 Bg7xf8 Rd3a3 Rb6xb2 g5g6+ Kh7xg6 Ra3xa8 Rb2b1+ Kd1c2 Qb7b2+
    6/22 00:00 49.978 1.019.000 +19,00 Bg7xf8 Rd3a3 Rb6xb2 g5g6+ Kh7xg6 Ra3xa8 Rb2b1+
    6/22 00:00 53.418 269.984 +19,11 Bg7xf8 Rd3a3 Rb6xb2 g5g6+ Kh7xg6 Ra3xa8 Rb2b1+
    6/22 00:00 57.374 269.984 +19,22 Bg7xf8 Rd3a3 Rb6xb2 g5g6+ Kh7xg6 Ra3xa8 Rb2b1+
    6/22 00:00 61.126 269.984 +19,33 Bg7xf8 Rd3a3 Rb6xb2 g5g6+ Kh7xg6 Ra3xa8 Rb2b1+
    6/22 00:00 69.807 269.984 +19,44 Bg7xf8 Rd3a3 Rb6xb2 g5g6+ Kh7xg6 Ra3xa8 Rb2b1+
    7/22 00:00 86.815 269.984 +19,53 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a4 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7
    7/25 00:00 108.803 269.984 +19,64 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a4 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7
    7/26 00:00 130.978 269.984 +19,75 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a4 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7
    7/26 00:00 150.114 269.984 +19,86 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a4 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Qb7g2 a4a5 Ra8xa5
    7/26 00:00 177.772 269.984 +19,97 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a4 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Qb7g2 a4a5 Ra8xa5
    7/26 00:00 209.256 269.984 +20,08 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a4 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Qb7g2 a4a5
    7/26 00:00 241.412 269.984 +20,19 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a4 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Qb7g2 a4a5
    7/27 00:01 278.127 269.984 +20,30 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a4 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Qb7g2 a4a5
    8/27 00:01 325.337 269.984 +20,36 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e2
    8/29 00:01 406.813 269.984 +20,47 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e2
    8/29 00:01 466.201 269.984 +20,58 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+ Kd1e2 Rb1xe1+ Ke2xe1 Qb7b1+
    8/29 00:01 507.291 324.185 +20,69 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+ Kd1e2 Rb1xe1+ Ke2xe1 Qb7b1+ Rd3d1
    8/30 00:01 576.298 324.185 +20,80 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/30 00:02 638.951 324.185 +20,91 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/30 00:02 701.289 324.185 +21,02 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/30 00:02 765.800 334.025 +21,13 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/30 00:02 816.600 334.025 +21,24 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/30 00:02 875.437 336.413 +21,35 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/31 00:03 955.828 336.413 +21,46 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/31 00:03 1.062.257 336.413 +21,57 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6e1 Rb2b1+
    8/31 00:03 1.164.964 343.080 +21,68 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7
    8/31 00:03 1.244.555 343.080 +21,79 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7
    8/31 00:04 1.337.177 344.496 +21,90 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7
    8/31 00:04 1.442.562 344.496 +22,01 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7
    8/31 00:04 1.534.721 344.496 +22,12 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7
    8/31 00:04 1.608.396 343.145 +22,23 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7
    9/31 00:05 1.743.094 343.145 +22,26 Bg7xf8 Rd3d2 Ra8xa2 Rd2c2 Qb7f3+ Kd1d2 Rb6xb2
    10/32 00:07 2.839.620 388.526 +22,26 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7
    10/32 00:08 3.272.817 388.795 +22,37 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6 Rb2xb6
    10/33 00:09 3.470.105 388.231 +22,48 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6
    10/33 00:09 3.700.213 385.965 +22,59 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6
    10/33 00:10 3.882.108 386.280 +22,70 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6
    10/33 00:10 4.038.128 385.631 +22,81 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6
    10/33 00:11 4.184.836 385.631 +22,92 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6
    10/35 00:12 4.694.373 380.779 +23,03 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6
    10/35 00:13 4.991.820 379.279 +23,14 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6
    10/35 00:13 5.199.347 378.050 +23,25 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6
    10/35 00:14 5.418.728 378.871 +23,36 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6
    10/35 00:15 5.696.918 378.792 +23,47 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6
    10/35 00:16 6.064.874 377.154 +23,58 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6
    10/35 00:17 6.434.823 376.801 +23,69 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6 Rb2xb6
    10/35 00:18 6.844.459 377.150 +23,80 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6
    10/35 00:19 7.291.981 376.668 +23,91 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6 Rb2xb6
    10/35 00:20 7.741.103 375.354 +24,02 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6 Rb2xb6
    10/35 00:22 8.279.946 376.469 +24,13 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6 Rb2xb6
    10/35 00:23 8.902.802 376.999 +24,24 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6 Rb2xb6
    10/35 00:25 9.402.417 376.974 +24,35 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6 Rb2xb6
    10/35 00:26 10.011.408 377.300 +24,46 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Rd3b3
    10/35 00:28 10.854.208 377.953 +24,57 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6 Qb7xb6
    10/35 00:31 11.687.136 377.397 +24,68 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6 Qb7xb6
    10/35 00:33 12.499.248 377.818 +24,79 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6 Qb7xb6
    10/35 00:35 13.412.653 377.340 +24,90 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6 Qb7xb6
    10/35 00:38 14.504.014 377.122 +25,01 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6 Qb7xb6
    10/35 00:42 16.094.038 378.299 +25,12 Bg7xf8 g5g6+ Kh7xg6 a2a3 Rb6xb2 Re1xe6+ Kg6f7 Re6b6 Qb7h1+
