Выбираем, даем прогноз и обсуждаем 10-й тур 09.10.2009

Тема в разделе "Зрительный зал", создана пользователем ChieffAndGrandSons, 8 окт 2009.

  1. Gildar
    Оффлайн

    Gildar Старожил

    Репутация:
    6
    Леко - Ванг Юэ 1/2
    Топалов - Раджабов 1/2
    Карлсен - Яковенко 1/2
     
  2. СергейП
    Оффлайн

    СергейП Сергей

    Репутация:
    0
    Леко - Ванг Юэ 1/2
    Топалов - Раджабов 1/2
    Карлсен - Яковенко 1-0
     
  3. Cheshire Cat
    Оффлайн

    Cheshire Cat Учаcтник

    Репутация:
    0
    Леко - Ванг Юэ 1/2
    Топалов - Раджабов 1/2
    Карлсен - Яковенко 1/2
     
  4. Dr.No
    Оффлайн

    Dr.No Старожил

    Репутация:
    42
    Леко - Ванг Юэ 1-0
    Топалов - Раджабов 0-1
    Карлсен - Яковенко 1/2
     
  5. ТаПок
    Оффлайн

    ТаПок Учаcтник

    Репутация:
    0
    Леко - Ванг Юэ 1/2
    Топалов - Раджабов 1/2
    Карлсен - Яковенко 1/2
     
  6. Valchess
    Оффлайн

    Valchess Команда форума Команда форума

    Репутация:
    105
    Леко - Ванг Юэ 1/2
    Топалов - Раджабов 1-0
    Карлсен - Яковенко 1/2
     
  7. EgisLT
    Оффлайн

    EgisLT Учаcтник

    Репутация:
    0
    Леко - Ванг Юэ 1/2
    Топалов - Раджабов 1/2
    Карлсен - Яковенко 1/2
     
  8. Vladimirovich
    Оффлайн

    Vladimirovich Консультант

    Репутация:
    31
    Леко - Ванг Юэ 1/2
    Топалов - Раджабов 1-0
    Карлсен - Яковенко 1/2
     
  9. Crest
    Оффлайн

    Crest Админ, МГ Команда форума Команда форума

    Репутация:
    626
    Обратите внимание на сегодняшнюю партию Топалов - Раджабов. Хорошее стратегическое полотно! Яркий пример плановой игры. Его можно изучать в школах...
    Причем, видимо, не шедевр - игру сторон можно усиливать. То есть разбирать и искать - что очень полезно.
     
  10. kaissa
    Оффлайн

    kaissa Учаcтник

    Репутация:
    0
    слишком сложное полотно для нас - нам бы чего попроще...
     
  11. A-Kalinichev
    Оффлайн

    A-Kalinichev Учаcтник

    Репутация:
    0
    Согласен с Вами, Сергей Юрьевич.
     
  12. ChieffAndGrandSons
    Оффлайн

    ChieffAndGrandSons Учаcтник

    Репутация:
    0
    Результаты тура:

    Белые Ничья Черные Результат
    1-0 '1/2 0-1
    Леко - Ванг Юэ 20,9% 79,1% 0,00% 1/2
    Топалов - Раджабов 62,8% 27,9% 9,30% 1/2
    Карлсен - Яковенко 32,6% 62,8% 4,65% 1-0

    Ставки на тур приняты от 43 человека:

    17 , A-Kalinichev, Amelis, boris, break, Cheshire Cat, ChieffAndGrandSons, Crest, dan77790, dcp23, DenKa, Dima1974, Dr.No, EgisLT, Eriksson, Gildar, Goranflo, IgorCh, Jadn, juce, kaissa, Kit, kontrik, korsar274, MISCH, phisey, Prinz 7, Sherman, Sibarit, Sokol, Spy, SuperMario, Tigrolex, Vados, Valchess, vasa, Vladimirovich, Иа, Иванов Дима, Кенгуру, Незнакомец, СергейП, ТаПок,



    Очки за сегодня: 10 тур Нанкин (09.10)

    4 dcp23, Goranflo, Sokol, Кенгуру, СергейП,

    3 A-Kalinichev, Eriksson, Jadn, juce, Prinz 7, Незнакомец,
    2 boris, Cheshire Cat, EgisLT, Gildar, IgorCh, Kit, MISCH, Vados, ТаПок,
    1 17 , Amelis, break, ChieffAndGrandSons, Crest, dan77790, DenKa, Dima1974, kaissa, kontrik, Sherman, Spy, SuperMario, Tigrolex, Valchess, Vladimirovich, Иа, Иванов Дима,
    0 Dr.No, korsar274, phisey, Sibarit, vasa,

    Очки за все туры:

    32 Кенгуру, Браво, как начал, так и окончил!
    31
    30 A-Kalinichev,
    29
    28
    27
    26 Prinz 7,

    25 Crest, Dima1974, kaissa, Kit, ТаПок,
    24 dcp23, Gildar, Gwynbleidd, juce,
    23 boris, korsar274, Иа,
    22 aleksm, Cheshire Cat, SuperMario,
    21 Jadn, MISCH, Sibarit, Sokol, Valchess, Vladimirovich,
    20 Amelis, ChieffAndGrandSons, vasa, Иванов Дима,
    19 17 , Goranflo, IgorCh, Vados,
    18 DenKa, kontrik, nucler, phisey, Незнакомец,
    17 Spy, СергейП,
    16 break, dan77790,
    15
    14 Dr.No, Eriksson, Malyshok,
    13
    12 Tigrolex,
    11 Luke Skywalker, Manuel de los Reyes,
    10 EgisLT,
    9 SlavoF, Snark, Геральт,
    8 Чигоринец,
    7 DraggonZ, Sherman,
    6 Santi, Серый,
    5
    4 Cambat, Блаженный_Поэт,
    3
    2 Baron, Veselin The King, Бобров,
    1
    0 Klf,

    Количество прогнозов до: 10 тур Нанкин (09.10)
    В хотя бы одном из туров конкурса прогнозов принял(и) участие 62 человек(а)


    10 17 , A-Kalinichev, boris, Cheshire Cat, ChieffAndGrandSons, Crest, DenKa, Gildar, Jadn, juce, kaissa, Kit, kontrik, MISCH, Prinz 7, Sibarit, Sokol, Spy, SuperMario, Valchess, vasa, Vladimirovich, Иа, Иванов Дима, Кенгуру, СергейП,
    9 aleksm, break, dcp23, Dima1974, Gwynbleidd, korsar274, phisey, ТаПок,
    8 Amelis, Dr.No, Vados, Незнакомец,
    7 dan77790, Eriksson, Goranflo, Luke Skywalker, nucler, Sherman,
    6 EgisLT, IgorCh, Malyshok,
    5 DraggonZ, SlavoF, Snark, Tigrolex,
    4 Manuel de los Reyes, Геральт, Серый, Чигоринец,
    3 Veselin The King,
    2
    1 Baron, Cambat, Klf, Santi, Блаженный_Поэт, Бобров

    1-1/2-0 x3 ЕЛО
    1 Карлсен 8 22 2772
    2 Топалов 5,5 13 2813
    3 Ванг Юэ 4,5 9 2736
    4 Леко 4 8 2762
    5 Раджабов 4 8 2757
    6 Яковенко 4 9 2742
     
  13. ChieffAndGrandSons
    Оффлайн

    ChieffAndGrandSons Учаcтник

    Репутация:
    0
    Очки за все турниры 2009 года

    1. Вейк ан Зее - 2009
    2. Матч Топалов - Камский
    3. Линарес - 2009
    4. Нальчик - 2009
    5. София МТел - 2009
    6. Дортмунд - 2009
    7. Джермук - 2009
    8. Нанкин - 2009

    1234567800 – участие во всек турнирах
    9000000800 – участие только в 8-том турнире
    9234567800 – пропустил первый турнир и.т.д.




    № Турниры Очки Разница Участники
    1 12345678000 285 0 dcp23,
    2 12345678000 281 4 Crest,
    3 12345678000 279 6 Cheshire Cat,
    4 12345678000 277 8 ТаПок,
    5 12345678000 275 10 Кенгуру,
    6 12345678000 269 16 vasa,
    7 12345678000 266 19 boris,
    8 12345678000 260 25 Amelis,
    9 12345678000 253 32 DenKa,
    10 12345678000 251 34 Prinz 7,

    11 12345678000 248 37 dan77790,
    12 12345678000 248 37 СергейП,
    13 12345678000 247 38 Gildar,
    14 12345678000 245 40 MISCH,
    15 10345678000 244 41 kaissa,
    16 12345678000 237 48 IgorCh,
    17 10345678000 236 49 break,
    18 12345678000 234 51 Luke Skywalker,
    19 12345678000 231 54 ChieffAndGrandSons,
    20 12345678000 230 55 SlavoF,

    21 12345678000 226 59 SuperMario,
    22 12345678000 223 62 Cambat,
    23 10345670000 222 63 Grig,
    24 12345678000 221 64 Vladimirovich,
    25 12345678000 218 67 juce,
    26 10345678000 212 73 Sibarit,
    27 12345678000 211 74 Чигоринец,
    28 12345678000 207 78 Spy,
    29 12345670000 207 78 Крьiс,
    30 10345070000 201 84 alko,
    31 12345608000 200 85 Jadn,
    32 12345678000 196 89 phisey,
    33 12345678000 195 90 A-Kalinichev,
    34 12345670000 195 90 PapaKarlo,
    35 12345670000 192 93 _Viking_,
    36 10300678000 192 93 Kit,
    37 12345678000 181 104 Блаженный_Поэт,
    38 12345070000 177 108 вв,
    39 12345670000 173 112 Y.Z.,
    40 12345600000 173 112 Любознательньiй,
    41 12345670000 166 119 Federer,
    42 12345670000 161 124 ProstoTak,
    43 12345678000 159 126 aleksm,
    44 10305070000 155 130 ArchAngel,
    45 12345600000 153 132 salifen,
    46 12345608000 151 134 Dr.No,
    47 12345608000 151 134 nucler,
    48 12345000000 141 144 Vego,
    49 12345600000 133 152 Mortu,
    50 12345000000 124 161 трактатор,
    51 90005678000 122 163 Sokol,
    52 12300608000 121 164 Valchess,
    53 90045070000 120 165 gogomil,
    54 12345600000 119 166 Sim Lock,
    55 12345070000 115 170 e271,
    56 12345600000 114 171 icago,
    57 12345070000 112 173 CTAJIKEP,
    58 90000678000 110 175 Иванов Дима,
    59 90045608000 108 177 Vados,
    60 12345678000 107 178 EgisLT,
    61 10040678000 107 178 Manuel de los Reyes,
    62 12345608000 107 178 Иа,
    63 12345008000 103 182 Dima1974,
    64 90005678000 102 183 17 ,
    65 90045678000 100 185 Snark,
    66 10340000000 99 186 Darius,
    67 12345678000 99 186 Klf,
    68 10340000000 95 190 Mmm,
    69 12300000000 94 191 DM,
    70 12345000000 94 191 Ornitopter,
    71 90000670000 91 194 dod,
    72 92345600000 91 194 lukiana,
    73 12345000000 90 195 Occam,
    74 12345000000 86 199 Edwards,
    75 10000670000 86 199 Quaoar,
    76 12340600000 85 200 Kokora,
    77 10300600000 85 200 Stirlitz,
    78 12300608000 82 203 korsar274,
    79 10040000000 80 205 Fabrice,
    80 10300000000 79 206 Ирина,
    81 90005670000 78 207 LLIaxMaTep,
    82 10000678000 78 207 Серый,
    83 10000600000 73 212 NightM,
    84 92305600000 72 213 Druinna,
    85 10305000000 72 213 edavydov,
    86 12005000000 71 214 Mustitz,
    87 10340000000 67 218 Любитель,
    88 12300000000 64 221 Аникей,
    89 12345600000 62 223 sava,
    90 10005000000 62 223 Кот_Леопольд,
    91 12300000000 61 224 GrayT,
    92 90045670000 61 224 Valerius1601,
    93 10300000000 60 225 thenewone,
    94 12300000000 59 226 Лаврик_Дмитрий,
    95 90000070000 58 227 4х-глазый любитель,
    96 12305008000 57 228 Sherman,
    97 10005000000 56 229 Slap,
    98 10300070000 56 229 Snovuda,
    99 92000078000 54 231 Baron,
    100 12305000000 53 232 pk27pk,
    101 12300000000 53 232 тудыеевкачель,
    102 12005070000 52 233 Ehnaton,
    103 12040000000 52 233 Unrated,
    104 90000670000 51 234 delp,
    105 90040600000 51 234 Kays,
    106 10000000000 51 234 romm,
    107 10000608000 50 235 Gwynbleidd,
    108 90300000000 50 235 karen99,
    109 12000600000 50 235 krey,
    110 10040000000 50 235 демож,
    111 10000008000 49 236 Геральт,
    112 10000600000 48 237 gennah,
    113 90000070000 48 237 Ischukin,
    114 90005608000 48 237 kontrik,
    115 10000000000 48 237 zai,
    116 12300000000 48 237 Стасик99,
    117 90045000000 47 238 Иванушка,
    118 92300070000 46 239 harikrishna,
    119 90345600000 45 240 kasitan,
    120 90300670000 43 242 Slap87,
    121 12000000000 42 243 Lugan,
    122 90000078000 41 244 DraggonZ,
    123 90040008000 40 245 Eriksson,
    124 12040000000 40 245 R Ov,
    125 92300000000 40 245 Александрович,
    126 10000000000 39 246 Immortal223,
    127 10000000000 38 247 Bugcrusher,
    128 12300000000 38 247 Doctor,
    129 90040000000 37 248 buuterfly,
    130 12300000000 37 248 Marshall,
    131 12305000000 37 248 olosun,
    132 10000000000 37 248 Sieger,
    133 92305000000 36 249 satkhumati,
    134 92300000000 35 250 emiliano,
    135 12300000000 35 250 Neformal,
    136 12300000000 32 253 Chemer,
    137 10040600000 32 253 Guamokolatokint,
    138 90300608000 31 254 Malyshok,
    139 92300000000 31 254 sAviOr,
    140 92300600000 31 254 Мобуту,
    141 90305600000 30 255 Zeppa,
    142 90040000000 28 257 vadim1978,
    143 10340000000 27 258 antiK,
    144 12000000000 25 260 Timo,
    145 90005000000 23 262 Kesandr,
    146 10000070000 23 262 romus33,
    147 90005000000 23 262 soikins,
    148 90040000000 23 262 Повод,
    149 10000000000 22 263 radist,
    150 10000008000 22 263 Незнакомец,
    151 90000070000 21 264 Grol_Jegor,
    152 90000008000 19 266 Goranflo,
    153 10000000000 18 267 bukazoid,
    154 12300000000 18 267 Vlad239,
    155 90040000000 17 268 hoser,
    156 90000600000 17 268 ot4eto,
    157 10300000000 16 269 Falom,
    158 92300000000 15 270 Мария,
    159 90000600000 14 271 InsekT_K,
    160 90000670000 14 271 Irakly,
    161 90005000000 13 272 Ruslan73,
    162 10000000000 13 272 Shlavik,
    163 10000670000 13 272 Tzariah,
    164 90000008000 12 273 Tigrolex,
    165 10000000000 12 273 Хромой викодинщик,
    166 10300000000 11 274 Quaker,
    167 90000070000 9 276 Contomplater,
    168 90000600000 9 276 Невеликий,
    169 10000000000 8 277 alexan,
    170 10000000000 8 277 Archimage,
    171 90000070000 7 278 Blitzor_From_Ukraine,
    172 10000000000 7 278 makogonov,
    173 90000070000 7 278 pavel.aronin,
    174 12000000000 7 278 Pavel_L,
    175 92000000000 7 278 Renegat23,
    176 90000070000 6 279 ayou,
    177 10005000000 6 279 Marignon,
    178 10000000000 6 279 Programmierungchess,
    179 90000008000 6 279 Santi,
    180 12000008000 6 279 Veselin The King,
    181 90000078000 6 279 Бобров,
    182 90300000000 5 280 Alexey333,
    183 90000600000 5 280 kosulin,
    184 90300000000 5 280 Zarathustra,
    185 90000600000 5 280 Ганеша,
    186 92000000000 5 280 Хайдук,
    187 90040000000 4 281 GlazAlmaz,
    188 10000000000 4 281 Sword,
    189 92040000000 4 281 Tihonoff,
    190 90000600000 4 281 Wind,
    191 10000000000 3 282 Allein,
    192 90300000000 3 282 Galart,
    193 90000600000 2 283 ##DOOM13##,
    194 90300600000 2 283 alex98,
    195 90040000000 2 283 Galar,
    196 92000000000 2 283 Ivlin,
    197 92300000000 2 283 roman_l,
    198 90300000000 2 283 Vazgen,
    199 90005000000 2 283 бумес,
    200 90300000000 2 283 Гамлет1,
    201 90300000000 1 284 Dallaylaen,
    202 90000600000 1 284 megamog,
    203 92000000000 1 284 Viktor2005,
    204 90000600000 1 284 ПАвел,
    205 92000000000 0 285 AlexS,
    206 92000000000 0 285 alpro,
    207 92000000000 0 285 Bonvivant,
    208 92000000000 0 285 ceryi,
    209 92000070000 0 285 demon999,
    210 90005000000 0 285 Pavels,
    211 92000000000 0 285 Vlas_Shpagin,
    212 92000000000 0 285 VVB,
    213 92000000000 0 285 Черньiй плащ,

    В хотя бы одном из туров конкурса прогнозов принял(и) участие 213 человек(а)


    Как прошло голосовоние по турам

    партия кол. голосов процент
    Топалов - Яковенко 32 65,31%
    Карлсен - Топалов 43 87,76%
    Ванг Юэ - Карлсен 26 54,17%
    Раджабов - Топалов 22 55,00%
    Карлсен - Раджабов 38 79,17%
    Леко - Карлсен 23 51,11%
    Топалов - Карлсен 44 100,00% :)
    Карлсен - Ванг Юэ 23 63,89%
    Раджабов - Карлсен 26 66,67%
    Карлсен - Яковенко 18 52,94% :(
     
  14. dcp23
    Оффлайн

    dcp23 Учаcтник

    Репутация:
    0
    ChieffAndGrandSons, спасибо за традиционный конкурс прогнозов!

    Crest, помнится, когда-то в прогнозах был не опасен, но со временем становится всё лучше и лучше :) Уже, понимаешь, подобрался вплотную ко мне!! ;) Чувствую, пора мне перестать давать всем фору, пропуская 1й раунд :D
     
  15. Sokol
    Оффлайн

    Sokol Учаcтник

    Репутация:
    0
    dcp23, мы прекрасно понимаем обуревающие вас чувства, но это уже ЯВНЫЙ ПЕРЕБОР.

    Ваши 24 не катят.
    Настояших поздравлений должны заслужить НАСТОЯЩИЕ игроки:

    21 Jadn, MISCH, Sibarit, Sokol, Valchess, Vladimirovich,
     
  16. Vladimirovich
    Оффлайн

    Vladimirovich Консультант

    Репутация:
    31
  17. E-not
    Оффлайн

    E-not Он видел динозавров

    Репутация:
    31
    Конечно убрав Е-нота - все вы молодцы!
    :D
     
  18. Sokol
    Оффлайн

    Sokol Учаcтник

    Репутация:
    0
    Разве мама вас в детстве не учила, что нельзя выиграть в лотерею, не заполнив ни одного билетика
    Дайте боженьке хоть маленький шанс вам помочь :p
     
  19. dcp23
    Оффлайн

    dcp23 Учаcтник

    Репутация:
    0
    Я говорю про общий зачёт, разумеется. 24, 21 — это все мелочи. СТАБИЛЬНОСТЬ — признак мастерства! :cool: