Квалификация RWBC

Тема в разделе "Машинное отделение", создана пользователем bankuss, 12 июл 2006.

  1. bankuss
    Оффлайн

    bankuss Александр баннер

    Репутация:
    6
    Cross TableNo Name Feder Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1 Hiarcs_X50UCI, (1) UK 11 31:1 28:1 5:1 3:1 8:1 2:1 13:1 12:1 29:1 6:1 15:1
    2 Colossus_2006d, (2) UK 8.5 27:1 6:1 14:= 12:1 20:1 1:0 9:1 13:1 5:0 3:1 8:1
    3 Viper_01, (4) NO 8 41:1 23:1 10:1 1:0 15:1 6:1 8:1 5:0 14:1 2:0 12:1
    4 BugChess2_13, (9) FR 8 18:1 44:1 15:0 16:1 6:0 21:1 30:1 8:= 7:1 13:= 5:1
    5 Typhoon_100, (10) US 8 45:1 30:1 1:0 37:= 32:1 28:1 29:1 3:1 2:1 8:= 4:0
    6 Witz_a21fix, (21) US 7.5 60:1 2:0 18:1 39:1 4:1 3:0 7:= 20:1 23:1 1:0 14:1
    7 Atak_497LINKA, (14) PL 7.5 39:1 37:1 12:0 19:0 27:1 33:1 6:= 9:1 4:0 17:1 13:1
    8 Xpdnt_060602, (3) US 7 47:1 22:1 13:1 15:1 1:0 12:1 3:0 4:= 16:1 5:= 2:0
    9 Anechka_007, (8) RU 7 19:0 34:1 31:1 23:1 28:= 10:1 2:0 7:0 32:1 12:= 24:1
    10 Smash_10-Exp, (17) IT 7 54:1 36:1 3:0 33:= 40:1 9:0 25:1 29:0 22:= 31:1 21:1
    11 Gibbon_201b, (18) FR 7 43:1 19:0 24:1 45:1 12:0 30:0 47:1 16:0 52:1 37:1 27:1
    12 Alfil_661, (5) ES 6.5 52:1 17:1 7:1 2:0 11:1 8:0 26:1 1:0 19:1 9:= 3:0
    13 LittleThought_092, (13) AU 6.5 25:1 35:1 8:0 41:1 19:1 20:1 1:0 2:0 37:1 4:= 7:0
    14 Hamsters_006, (11) IT 6.5 38:1 33:1 2:= 20:0 17:1 29:0 22:1 15:1 3:0 16:1 6:0
    15 KingsOut_0241, (16) DE 6.5 51:1 48:1 4:1 8:0 3:0 25:= 19:1 14:0 28:1 29:1 1:0
    16 Elephant_106, (29) DE 6.5 58:1 20:= 21:1 4:0 29:0 40:1 28:1 11:1 8:0 14:0 19:1
    17 KKFChess_267b, (22) HK 6.5 46:1 12:0 48:1 51:1 14:0 19:0 41:1 38:1 20:= 7:0 28:1
    18 FreeChess_214e, (40) RU 6.5 4:0 56:1 6:0 22:0 53:1 46:= 40:1 28:0 47:1 38:1 29:1
    19 Surprise_427, (39) DE 6 9:1 11:1 20:0 7:1 13:0 17:1 15:0 21:1 12:0 22:1 16:0
    20 Bearded_0614, (12) PL 6 42:1 16:= 19:1 14:1 2:0 13:0 33:1 6:0 17:= 21:0 41:1
    21 BibiChess_05, (24) FR 6 56:1 24:= 16:0 26:= 41:1 4:0 39:1 19:0 45:1 20:1 10:0
    22 Mustang_30, (20) BL 6 32:1 8:0 41:0 18:1 45:= 48:1 14:0 25:1 10:= 19:0 40:1
    23 Feuerstein_043, (23) DE 6 50:1 3:0 38:1 9:0 25:0 45:1 52:1 31:1 6:0 24:0 39:1
    24 SamChess, (7) US 6 40:1 21:= 11:0 29:0 39:1 43:= 31:0 42:1 30:1 23:1 9:0
    25 Clueless_122, (44) DE 6 13:0 57:1 30:1 28:0 23:1 15:= 10:0 22:0 48:1 40:= 37:1
    26 EveAnn_150b2, (15) ES 6 34:= 29:= 40:= 21:= 47:1 31:1 12:0 37:0 41:1 27:0 38:1
    27 Grizzly_1401b, (33) DE 6 2:0 55:1 28:0 59:1 7:0 38:0 53:1 39:1 51:1 26:1 11:0
    28 Plywood_173X, (19) US 5.5 55:1 1:0 27:1 25:1 9:= 5:0 16:0 18:1 15:0 30:1 17:0
    29 AliChess_401, (6) DE 5.5 48:0 26:= 52:1 24:1 16:1 14:1 5:0 10:1 1:0 15:0 18:0
    30 Ajetac_273b, (27) MX 5.5 53:1 5:0 25:0 54:1 38:1 11:1 4:0 32:= 24:0 28:0 42:1
    31 Cecir_35, (32) UR 5.5 1:0 43:1 9:0 56:1 51:1 26:0 24:1 23:0 46:1 10:0 32:=
    32 IQ23_003, (51) DE 5.5 22:0 47:= 34:1 35:1 5:0 37:= 48:1 30:= 9:0 33:= 31:=
    33 Adamant_17, (26) RU 5.5 49:1 14:0 42:1 10:= 37:1 7:0 20:0 45:= 38:0 32:= 46:1
    34 TJChess_049, (46) US 5.5 26:= 9:0 32:0 50:1 48:0 49:1 46:= 47:= 40:0 56:1 52:1
    35 Chaturanga_2126, (28) IT 5.5 57:1 13:0 39:0 32:0 56:1 42:1 38:0 51:0 54:1 46:= 45:1
    36 ChessAlex_13r3, (30) RU 5.5 61:1 10:0 51:0 42:= 46:= 39:0 54:1 52:0 53:1 45:= 49:1
    37 JSBam_052, (31) NL 5 62:1 7:0 54:1 5:= 33:0 32:= 43:1 26:1 13:0 11:0 25:0
    38 Mizar_30, (42) IT 5 14:0 49:1 23:0 44:1 30:0 27:1 35:1 17:0 33:1 18:0 26:0
    39 Damas_7c, (45) BR 5 7:0 58:1 35:1 6:0 24:0 36:1 21:0 27:0 44:1 48:1 23:0
    40 BrutusChess_205, (38) NL 5 24:0 50:1 26:= 46:1 10:0 16:0 18:0 49:1 34:1 25:= 22:0
    41 HoiChess_060618-RWBC, (35) DE 5 3:0 60:1 22:1 13:0 21:0 55:1 17:0 43:1 26:0 51:1 20:0
    42 Milady_181, (43) FR 5 20:0 53:1 33:0 36:= 55:= 35:0 57:1 24:0 43:1 52:1 30:0
    43 Roque_11, (49) ES 5 11:0 31:0 53:= 58:1 44:1 24:= 37:0 41:0 42:0 55:1 51:1
    44 AlChess_06, (25) RU 5 59:1 4:0 45:0 38:0 43:0 53:0 62:1 57:1 39:0 47:1 54:1
    45 Lovelace_10r1JA, (41) FR 4.5 5:0 59:1 44:1 11:0 22:= 23:0 50:1 33:= 21:0 36:= 35:0
    46 Roce_00345, (53) CH 4.5 17:0 52:1 47:= 40:0 36:= 18:= 34:= 50:1 31:0 35:= 33:0
    47 Matilde_261, (34) IT 4.5 8:0 32:= 46:= 57:1 26:0 51:1 11:0 34:= 18:0 44:0 61:1
    48 IACH_040q, (37) ES 4.5 29:1 15:0 17:0 55:= 34:1 22:0 32:0 60:1 25:0 39:0 57:1
    49 Prophet_20a3, (57) US 4.5 33:0 38:0 55:0 53:= 58:1 34:0 61:1 40:0 57:1 50:1 36:0
    50 Protej_053, (54) IT 4.5 23:0 40:0 58:= 34:0 60:1 61:1 45:0 46:0 59:1 49:0 62:1
    51 Awesome_167, (47) AU 4 15:0 62:1 36:1 17:0 31:0 47:0 55:1 35:1 27:0 41:0 43:0
    52 AtlanChess_33, (36) US 4 12:0 46:0 29:0 62:1 59:1 57:1 23:0 36:1 11:0 42:0 34:0
    53 Marquis_012, (58) CH 4 30:0 42:0 43:= 49:= 18:0 44:1 27:0 58:1 36:0 54:0 60:1
    54 SharpChess2_251, (48) US 4 10:0 61:1 37:0 30:0 57:0 56:1 36:0 55:1 35:0 53:1 44:0
    55 Nero_61, (50) FI 4 28:0 27:0 49:1 48:= 42:= 41:0 51:0 54:0 62:1 43:0 59:1
    56 NSVChess_014, (55) FR 4 21:0 18:0 62:1 31:0 35:0 54:0 59:= 61:1 60:1 34:0 58:=
    57 Talvmenni_01, (59) FO 3 35:0 25:0 60:1 47:0 54:1 52:0 42:0 44:0 49:0 61:1 48:0
    58 GiuChess_10b2, (60) IT 3 16:0 39:0 50:= 43:0 49:0 62:1 60:0 53:0 61:= 59:= 56:=
    59 JaksaH_016, (56) SR 3 44:0 45:0 61:1 27:0 52:0 60:0 56:= 62:1 50:0 58:= 55:0
    60 Blitzter_20, (52) US 2.5 6:0 41:0 57:0 61:= 50:0 59:1 58:1 48:0 56:0 62:0 53:0
    61 Belofte_028, (61) ?? 2 36:0 54:0 59:0 60:= 62:1 50:0 49:0 56:0 58:= 57:0 47:0
    62 Rattate_0666a, (62) IT 1 37:0 51:0 56:0 52:0 61:0 58:0 44:0 59:0 55:0 60:1 50:0

    Анечка лучше всех :)
     
  2. krey
    Оффлайн

    krey Михаил Кройтор Команда форума Команда форума

    Репутация:
    1
    это в каком смысле? я вижу, позорные xpdnt и Atak впереди...
     
  3. NS
    Оффлайн

    NS Нефёдов Сергей баннер

    Репутация:
    3
    Atak обыграл меня в личной встрече, за счет этого так высоко и выбился.
    В матче против Анечки он сыграет очень плохо, так что можно считать это случайностью.
     
  4. krey
    Оффлайн

    krey Михаил Кройтор Команда форума Команда форума

    Репутация:
    1
    вот я и говорю - позорный Atak ;)