Мемориал Таля 2009 Выбираем, даем прогноз и обсуждаем 9-й тур

Тема в разделе "Зрительный зал", создана пользователем ChieffAndGrandSons, 13 ноя 2009.

  1. Dr.No Старожил

    • Участник
    • Старожил
    Рег.:
    17.05.2007
    Сообщения:
    1.419
    Симпатии:
    323
    Репутация:
    42
    Оффлайн
    Леко - Карлсен 0-1
    Пономарев - Морозевич 0-1
    Свидлер - Гельфанд 1-0
    Ананд - Аронян 1/2
    Иванчук - Крамник 1/2
  2. deimos Учаcтник

    • Участник
    Рег.:
    07.10.2009
    Сообщения:
    60
    Симпатии:
    0
    Репутация:
    0
    Оффлайн
    Леко - Карлсен 0-1
    Пономарев - Морозевич 0-1
    Свидлер - Гельфанд 0-1
    Ананд - Аронян 0-1
    Иванчук - Крамник 0-1
  3. EgisLT Учаcтник

    • Участник
    Рег.:
    14.12.2007
    Сообщения:
    431
    Симпатии:
    12
    Репутация:
    0
    Оффлайн
    Леко - Карлсен 0-1
    Пономарев - Морозевич 1-0
    Свидлер - Гельфанд 1/2
    Ананд - Аронян 1-0
    Иванчук - Крамник 1/2
  4. klf Заслуженный

    • Заслуженный
    • Участник
    Рег.:
    06.12.2006
    Сообщения:
    918
    Симпатии:
    6
    Репутация:
    0
    Адрес:
    Москва
    Оффлайн
    Леко - Карлсен 1/2
    Пономарев - Морозевич 1-0
    Свидлер - Гельфанд 1/2
    Ананд - Аронян 1/2
    Иванчук - Крамник 1/2
  5. Guss Николай

    • Участник
    Рег.:
    01.11.2009
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Репутация:
    0
    Адрес:
    Дзержинск
    Оффлайн
    Леко - Карлсен 0-1
    Пономарев - Морозевич 0-1
    Свидлер - Гельфанд 0-1
    Ананд - Аронян 0-1
    Иванчук - Крамник 0-1
  6. Aram14 Aram

    Рег.:
    10.11.2009
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Репутация:
    0
    Адрес:
    Armenia
    Оффлайн
    Леко - Карлсен 0-1
    Пономарев - Морозевич 1/2
    Свидлер - Гельфанд 1/2
    Ананд - Аронян 0-1
    Иванчук - Крамник 1/2
  7. promo Учаcтник

    • Участник
    Рег.:
    05.11.2009
    Сообщения:
    142
    Симпатии:
    78
    Репутация:
    9
    Оффлайн
    Леко - Карлсен 1/2
    Пономарев - Морозевич 1/2
    Свидлер - Гельфанд 1/2
    Ананд - Аронян 1-0
    Иванчук - Крамник 1/2
  8. Cheshire Cat Учаcтник

    • Участник
    Рег.:
    05.03.2006
    Сообщения:
    241
    Симпатии:
    0
    Репутация:
    0
    Оффлайн
    Леко - Карлсен 1/2
    Пономарев - Морозевич 1/2
    Свидлер - Гельфанд 1/2
    Ананд - Аронян 1-0
    Иванчук - Крамник 1/2
  9. 17 Учаcтник

    • Участник
    Рег.:
    07.04.2008
    Сообщения:
    1.451
    Симпатии:
    13
    Репутация:
    0
    Оффлайн
    Леко - Карлсен 1/2
    Пономарев - Морозевич 1/2
    Свидлер - Гельфанд 1/2
    Ананд - Аронян 1/2
    Иванчук - Крамник 0-1
  10. Amelis Учаcтник

    • Участник
    Рег.:
    12.01.2008
    Сообщения:
    363
    Симпатии:
    0
    Репутация:
    0
    Оффлайн
    Леко - Карлсен 0-1
    Пономарев - Морозевич 1-0
    Свидлер - Гельфанд 1/2
    Ананд - Аронян 1/2
    Иванчук - Крамник 1-0
  11. Незнакомец Учаcтник

    • Участник
    Рег.:
    11.12.2006
    Сообщения:
    431
    Симпатии:
    0
    Репутация:
    0
    Адрес:
    Баку
    Оффлайн
    Леко - Карлсен 0-1
    Пономарев - Морозевич 0-1
    Свидлер - Гельфанд 1/2
    Ананд - Аронян 1-0
    Иванчук - Крамник 0-1
  12. harikrishna Учаcтник

    • Участник
    Рег.:
    20.02.2007
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    0
    Репутация:
    0
    Адрес:
    Sofia, BG
    Оффлайн
    Леко - Карлсен 1/2
    Пономарев - Морозевич 1/2
    Свидлер - Гельфанд 1/2
    Ананд - Аронян 1-0
    Иванчук - Крамник 1/2
  13. soikins Учаcтник

    • Участник
    Рег.:
    18.04.2008
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    0
    Репутация:
    0
    Оффлайн
    Леко - Карлсен 1/2
    Пономарев - Морозевич 1/2
    Свидлер - Гельфанд 1/2
    Ананд - Аронян 1/2
    Иванчук - Крамник 1/2
  14. Jacob Зарегистрирован

    Рег.:
    10.11.2009
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Репутация:
    0
    Оффлайн
    Леко - Карлсен 1/2
    Пономарев - Морозевич 1/2
    Свидлер - Гельфанд 1/2
    Ананд - Аронян 1/2
    Иванчук - Крамник 1-0
  15. roman_l Учаcтник

    • Участник
    Рег.:
    01.02.2009
    Сообщения:
    224
    Симпатии:
    5
    Репутация:
    0
    Оффлайн
    Леко - Карлсен 1/2
    Пономарев - Морозевич 1/2
    Свидлер - Гельфанд 1-0
    Ананд - Аронян 1/2
    Иванчук - Крамник 1/2
  16. chatlano Учаcтник

    • Участник
    Рег.:
    21.11.2006
    Сообщения:
    146
    Симпатии:
    9
    Репутация:
    0
    Оффлайн
    Леко - Карлсен 1/2
    Пономарев - Морозевич 0-1
    Свидлер - Гельфанд 1/2
    Ананд - Аронян 1-0
    Иванчук - Крамник 0-1
  17. pk27pk Старожил

    • Участник
    • Старожил
    Рег.:
    03.04.2008
    Сообщения:
    1.031
    Симпатии:
    74
    Репутация:
    1
    Оффлайн
    Такое ощущение, что турнир проходил в честь Крамника! Слишком много гроссмейстеров подыгрывали Крамнику. Иванчук отказался бить Крамника при большом приемуществе, то же самое сделал и Аронян! Морозевич проиграл в один ход Крамнику (Qb7). После таких подарков грех не взять первое место!!
  18. Gorodnichii Городничев

    • Участник
    • Старожил
    Рег.:
    29.03.2007
    Сообщения:
    647
    Симпатии:
    108
    Репутация:
    5
    Адрес:
    Москва
    Оффлайн
    Что с Леко?! Там же ничья стояла на доске.
  19. TopicStarter Overlay

    ChieffAndGrandSons Учаcтник

    • Участник
    Рег.:
    23.01.2008
    Сообщения:
    1.763
    Симпатии:
    0
    Репутация:
    0
    Оффлайн
    Результаты тура:

    Белые Ничья Черные Результат
    1-0 '1/2 0-1
    Леко - Карлсен 2,35% 60,0% 37,6% 0-1
    Пономарев - Морозевич 22,4% 50,6% 27,1% 1-0
    Свидлер - Гельфанд 9,41% 83,5% 7,06% 1/2
    Ананд - Аронян 43,5% 48,2% 8,24% 0-1
    Иванчук - Крамник 24,7% 58,8% 16,5% 1/2

    Ставки на тур приняты от 85 человека:


    17 , A-Kalinichev, aleksm, alko, Amelis, Aram14, boris, break, buuterfly, Cambat, chatlano, Cheshire Cat, ChieffAndGrandSons, Crest, CTAJIKEP, dan77790, dcp23, deimos, DenKa, Dr.No, DraggonZ, edavydov, EgisLT, E-not, Eriksson, Gildar, GKA, Gorodnichii, Guss, harikrishna, icago, IgorCh, Ischukin, Jadn, Jakob, Jedi_987, juce, Kesandr, Kit, Klf, Kokora, kontrik, korsar274, Malyshok, Manuel de los Reyes, miptus, MISCH, Montmorency, Murfury, Mustitz, nucler, phisey, pk27pk, Prinz 7, Promo, Quaker, roman_l, Sibarit, Sieger, Snovuda, soikins, Sokol, Spy, Stirlitz, student, SuperMario, Tigrolex, Vados, Valchess, Valerius1601, vasa, Vego, Vladimirovich, Vlas_Shpagin, WinPooh, Zeppa, АлексСтинг, Иа, Иванов Дима, Кенгуру, Керанке, Михаил Соловьев, Незнакомец, СергейП, ТаПок,



    Очки за сегодня: 9 тур Мемориал Таля, Москва (14.11)

    10 Aram14,

    9 Malyshok,
    8 deimos, edavydov, EgisLT, Guss, miptus,
    7 Amelis, SuperMario, Vados,
    6 aleksm, Cambat, CTAJIKEP, E-not, icago, IgorCh, kontrik, Prinz 7, vasa, WinPooh, Zeppa, Михаил Соловьев, СергейП,
    5 alko, ChieffAndGrandSons, Dr.No, juce, Mustitz, pk27pk, Vego, Vladimirovich, Незнакомец,
    4 buuterfly, dan77790, Ischukin, Jadn, Klf, MISCH, phisey, Кенгуру,
    3 A-Kalinichev, Crest, Montmorency, Sieger, student,
    2 boris, break, Cheshire Cat, dcp23, DraggonZ, Gildar, GKA, harikrishna, Jedi_987, Kesandr, Kit, Kokora, Murfury, Promo, Sibarit, soikins, Sokol, Stirlitz, Valchess, Valerius1601, Vlas_Shpagin, АлексСтинг, Иа, Иванов Дима, Керанке,
    1 17 , chatlano, DenKa, Eriksson, Gorodnichii, Jakob, korsar274, Manuel de los Reyes, nucler, Quaker, roman_l, Snovuda, Spy, Tigrolex, ТаПок,

    Очки за турнир Таль-Москва 2009:

    42 Zeppa,
    /поздравим победителя!!!/
    41 icago,
    40 boris, Klf,

    39 SuperMario,
    38
    37 ChieffAndGrandSons, phisey,
    36 Kit, miptus,
    35 edavydov,
    34 buuterfly, Crest, Murfury, Sibarit, Кенгуру,
    33 17 , alko, Ischukin, Malyshok, Prinz 7, Stirlitz, Valerius1601, Vladimirovich,
    32 Gorodnichii, Kesandr, MISCH, Mustitz, Sokol, Керанке,
    31 Kokora, student, Tigrolex, vasa, WinPooh, Иа, Иванов Дима,
    30 Amelis, CTAJIKEP, dan77790, Guss, Jadn, Montmorency, soikins, СергейП,
    29 A-Kalinichev, aleksm, EgisLT, Jedi_987, kozenkovvalera, Razzmatazz, Vados, ТаПок,
    28 chatlano, Gildar, kontrik, korsar274, Vlas_Shpagin,
    27 break, DenKa, IgorCh, pk27pk, Promo, Spy, Vego, Михаил Соловьев,
    26 Cambat, dcp23, deimos, DraggonZ, juce, Manuel de los Reyes, Quaker, Valchess,
    25 harikrishna, Morozz, Snovuda,
    24
    23 Dr.No, Federer,
    22 Cheshire Cat,
    21 Незнакомец,
    20 MC-Udav, nucler,
    19 Eriksson, GKA, Life gambit, Уфолог,
    18 Блаженный_Поэт,
    17 Sieger,
    16 АлексСтинг,
    15 Aram14, roman_l, satkhumati,
    14 SlavoF,
    13
    12 delita, Quaoar,
    11 ProstoTak, Santi, Shlavik,
    10 E-not, вв, Чигоринец,
    9
    8
    7
    6 ddt, Luke Skywalker, PapaKarlo, Snark, Спартак, Челмедведосвин,
    5 Экстремист,
    4
    3 ##DOOM13##, AlexS, amator, Baron, kaissa, Tihonoff,
    2 Altist, Broombox, Veritas, vissk,
    1 Jakob,

    Количество прогнозов до: 9 тур Мемориал Таля, Москва (14.11)
    В хотя бы одном из туров конкурса прогнозов принял(и) участие 119 человек(а)


    9 17 , A-Kalinichev, aleksm, alko, boris, break, buuterfly, ChieffAndGrandSons, Crest, CTAJIKEP, dan77790, dcp23, deimos, DenKa, Dr.No, edavydov, Gildar, GKA, Gorodnichii, Guss, icago, Ischukin, Jadn, Jedi_987, Kit, Klf, Kokora, kontrik, korsar274, Malyshok, miptus, MISCH, Montmorency, Mustitz, phisey, pk27pk, Promo, Snovuda, soikins, Sokol, Stirlitz, Tigrolex, Valchess, Valerius1601, vasa, Vego, WinPooh, Zeppa, Иа, Иванов Дима, Кенгуру, Керанке, СергейП, ТаПок,
    8 Amelis, Cambat, chatlano, Cheshire Cat, DraggonZ, EgisLT, harikrishna, juce, Kesandr, Manuel de los Reyes, Murfury, Prinz 7, Quaker, Razzmatazz, Sibarit, Sieger, Spy, student, SuperMario, Vados, Vlas_Shpagin,
    7 Eriksson, Federer, kozenkovvalera, Morozz, Vladimirovich, Михаил Соловьев, Незнакомец,
    6 Life gambit, nucler,
    5 IgorCh, MC-Udav, satkhumati, Shlavik, АлексСтинг, Блаженный_Поэт, Уфолог,
    4 Quaoar, roman_l, SlavoF, Чигоринец,
    3 amator, Aram14, E-not, Santi, Snark, вв,
    2 ddt, delita, Luke Skywalker, PapaKarlo, ProstoTak, Спартак, Челмедведосвин, Экстремист
    1 ##DOOM13##, AlexS, Altist, Baron, Broombox, Jakob, kaissa, Tihonoff, Veritas, vissk,

    1-1/2-0 x3 ЕЛО
    1 Крамник 6 15 2772 5
    2 Карлсен 5,5 13 2801 2
    3 Иванчук 5,5 13 2746 11
    4 Ананд 5 12 2788 3
    5 Аронян 5 12 2784 4
    6 Гельфанд 4,5 10 2753 6
    7 Пономарев 4 9 2739 12
    8 Свидлер 3,5 7 2738 13
    9 Леко 3 6 2752 7
    10 Морозевич 3 6 2750 8
  20. TopicStarter Overlay

    ChieffAndGrandSons Учаcтник

    • Участник
    Рег.:
    23.01.2008
    Сообщения:
    1.763
    Симпатии:
    0
    Репутация:
    0
    Оффлайн
    Очки за все турниры 2009 года

    1. Вейк ан Зее - 2009
    2. Матч Топалов - Камский
    3. Линарес - 2009
    4. Нальчик - 2009
    5. София МТел - 2009
    6. Дортмунд - 2009
    7. Джермук - 2009
    8. Нанкин - 2009
    9. Таль Москва - 2009

    12345678900 – участие во всек турнирах
    90000000900 – участие только в 9-том турнире
    92345678900 – пропустил только первый турнир и.т.д.




    № Турниры Очки Разница Участники
    1 12345678900 315 0 Crest,
    2 12345678900 311 4 dcp23,
    3 12345678900 309 6 Кенгуру,
    4 12345678900 306 9 boris,
    5 12345678900 306 9 ТаПок,
    6 12345678900 301 14 Cheshire Cat,
    7 12345678900 300 15 vasa,
    8 12345678900 290 25 Amelis,
    9 12345678900 284 31 Prinz 7,
    10 12345678900 280 35 DenKa,

    11 12345678900 278 37 dan77790,
    12 12345678900 278 37 СергейП,
    13 12345678900 277 38 MISCH,
    14 12345678900 275 40 Gildar,
    15 12345678900 268 47 ChieffAndGrandSons,
    16 12345678900 265 50 SuperMario,
    17 12345678900 264 51 IgorCh,
    18 10345678900 263 52 break,
    19 12345678900 254 61 Vladimirovich,
    20 12345678900 249 66 Cambat,

    21 10345678900 247 68 kaissa,
    22 10345678900 246 69 Sibarit,
    23 12345678900 244 71 juce,
    24 12345678900 244 71 SlavoF,
    25 12345678900 240 75 Luke Skywalker,
    26 10345070900 234 81 alko,
    27 12345678900 234 81 Spy,
    28 12345678900 233 82 phisey,
    29 12345608900 230 85 Jadn,
    30 10300678900 228 87 Kit,
    31 12345678900 224 91 A-Kalinichev,
    32 10345670000 222 93 Grig,
    33 12345678900 221 94 Чигоринец,
    34 12345670000 207 108 Крьiс,
    35 12345670900 201 114 PapaKarlo,
    36 12345678900 199 116 Блаженный_Поэт,
    37 12345670000 192 123 _Viking_,
    38 12345678900 189 126 Federer,
    39 12345678900 188 127 aleksm,
    40 12345070900 187 128 вв,
    41 12345608900 174 141 Dr.No,
    42 12345670000 173 142 Y.Z.,
    43 12345600000 173 142 Любознательньiй,
    44 12345670900 172 143 ProstoTak,
    45 12345608900 171 144 nucler,
    46 12345000900 168 147 Vego,
    47 10305070000 155 160 ArchAngel,
    48 12345600900 155 160 icago,
    49 90005678900 154 161 Sokol,
    50 12345600000 153 162 salifen,
    51 12300608900 147 168 Valchess,
    52 12345070900 142 173 CTAJIKEP,
    53 90000678900 141 174 Иванов Дима,
    54 12345678900 139 176 Klf,
    55 12345608900 138 177 Иа,
    56 90045608900 137 178 Vados,
    57 12345678900 136 179 EgisLT,
    58 90005678900 135 180 17 ,
    59 10040678900 133 182 Manuel de los Reyes,
    60 12345600000 133 182 Mortu,
    61 12345070900 125 190 E-not,
    62 12345000000 124 191 трактатор,
    63 90045070000 120 195 gogomil,
    64 12345600000 119 196 Sim Lock,
    65 10300600900 118 197 Stirlitz,
    66 12340600900 116 199 Kokora,
    67 12300608900 110 205 korsar274,
    68 10305000900 107 208 edavydov,
    69 90045678900 106 209 Snark,
    70 12345008000 103 212 Dima1974,
    71 12005000900 103 212 Mustitz,
    72 10340000000 99 216 Darius,
    73 10000670900 98 217 Quaoar,
    74 10340000000 95 220 Mmm,
    75 12300000000 94 221 DM,
    76 12345000000 94 221 Ornitopter,
    77 90045670900 94 221 Valerius1601,
    78 90000670000 91 224 dod,
    79 92345600000 91 224 lukiana,
    80 12345000000 90 225 Occam,
    81 12345000000 86 229 Edwards,
    82 90000070900 81 234 Ischukin,
    83 10300070900 81 234 Snovuda,
    84 10040000000 80 235 Fabrice,
    85 12305000900 80 235 pk27pk,
    86 10300000000 79 236 Ирина,
    87 90005670000 78 237 LLIaxMaTep,
    88 90005608900 76 239 kontrik,
    89 10000600000 73 242 NightM,
    90 92305600000 72 243 Druinna,
    91 90305600900 72 243 Zeppa,
    92 10000678000 72 243 Серый,
    93 90040000900 71 244 buuterfly,
    94 92300070900 71 244 harikrishna,
    95 90000078900 67 248 DraggonZ,
    96 10340000000 67 248 Любитель,
    97 90300608900 64 251 Malyshok,
    98 12300000000 64 251 Аникей,
    99 12345600000 62 253 sava,
    100 10005000000 62 253 Кот_Леопольд,
    101 12300000000 61 254 GrayT,
    102 10300000000 60 255 thenewone,
    103 90040008900 59 256 Eriksson,
    104 12300000000 59 256 Лаврик_Дмитрий,
    105 90000070000 58 257 4х-глазый любитель,
    106 92000078900 57 258 Baron,
    107 12305008000 57 258 Sherman,
    108 10005000000 56 259 Slap,
    109 90005000900 55 260 Kesandr,
    110 10000000900 54 261 Sieger,
    111 90005000900 53 262 soikins,
    112 12300000000 53 262 тудыеевкачель,
    113 12005070000 52 263 Ehnaton,
    114 12040000000 52 263 Unrated,
    115 90000670000 51 264 delp,
    116 90040600000 51 264 Kays,
    117 10000000000 51 264 romm,
    118 92305000900 51 264 satkhumati,
    119 10000608000 50 265 Gwynbleidd,
    120 90300000000 50 265 karen99,
    121 12000600000 50 265 krey,
    122 10040000000 50 265 демож,
    123 10000008000 49 266 Геральт,
    124 10000600000 48 267 gennah,
    125 10000000000 48 267 zai,
    126 12300000000 48 267 Стасик99,
    127 90045000000 47 268 Иванушка,
    128 90345600000 45 270 kasitan,
    129 90300670000 43 272 Slap87,
    130 90000008900 43 272 Tigrolex,
    131 10000008900 43 272 Незнакомец,
    132 12000000000 42 273 Lugan,
    133 12040000000 40 275 R Ov,
    134 92300000000 40 275 Александрович,
    135 10000000000 39 276 Immortal223,
    136 10000000000 38 277 Bugcrusher,
    137 12300000000 38 277 Doctor,
    138 12300000000 37 278 Marshall,
    139 12305000000 37 278 olosun,
    140 10300000900 37 278 Quaker,
    141 90000000900 36 279 miptus,
    142 92300000000 35 280 emiliano,
    143 12300000000 35 280 Neformal,
    144 92000000900 34 281 Murfury,
    145 12300000000 32 283 Chemer,
    146 90000000900 32 283 Gorodnichii,
    147 10040600000 32 283 Guamokolatokint,
    148 90000000900 32 283 Керанке,
    149 92300000000 31 284 sAviOr,
    150 90000000900 31 284 student,
    151 90000000900 31 284 WinPooh,
    152 92300600000 31 284 Мобуту,
    153 90000000900 30 285 Guss,
    154 90000000900 30 285 Montmorency,
    155 90000000900 29 286 Jedi_987,
    156 90000000900 29 286 kozenkovvalera,
    157 90000000900 29 286 Razzmatazz,
    158 90000000900 28 287 chatlano,
    159 90040000000 28 287 vadim1978,
    160 92000000900 28 287 Vlas_Shpagin,
    161 10340000000 27 288 antiK,
    162 90000000900 27 288 Promo,
    163 90000000900 27 288 Михаил Соловьев,
    164 90000000900 26 289 deimos,
    165 90000000900 25 290 Morozz,
    166 12000000000 25 290 Timo,
    167 10000000900 24 291 Shlavik,
    168 10000070000 23 292 romus33,
    169 90040000000 23 292 Повод,
    170 10000000000 22 293 radist,
    171 90000070000 21 294 Grol_Jegor,
    172 90000000900 20 295 MC-Udav,
    173 90000000900 19 296 GKA,
    174 90000008000 19 296 Goranflo,
    175 90000000900 19 296 Life gambit,
    176 90000000900 19 296 Уфолог,
    177 10000000000 18 297 bukazoid,
    178 12300000000 18 297 Vlad239,
    179 90040000000 17 298 hoser,
    180 90000600000 17 298 ot4eto,
    181 92300000900 17 298 roman_l,
    182 90000008900 17 298 Santi,
    183 10300000000 16 299 Falom,
    184 90000000900 16 299 АлексСтинг,
    185 90000000900 15 300 Aram14,
    186 92300000000 15 300 Мария,
    187 90000600000 14 301 InsekT_K,
    188 90000670000 14 301 Irakly,
    189 90005000000 13 302 Ruslan73,
    190 10000670000 13 302 Tzariah,
    191 90000000900 12 303 delita,
    192 10000000000 12 303 Хромой викодинщик,
    193 90000070000 9 306 Contomplater,
    194 90000600000 9 306 Невеликий,
    195 10000000000 8 307 alexan,
    196 10000000000 8 307 Archimage,
    197 90000070000 7 308 Blitzor_From_Ukraine,
    198 10000000000 7 308 makogonov,
    199 90000070000 7 308 pavel.aronin,
    200 12000000000 7 308 Pavel_L,
    201 92000000000 7 308 Renegat23,
    202 92040000900 7 308 Tihonoff,
    203 90000070000 6 309 ayou,
    204 90000000900 6 309 ddt,
    205 10005000000 6 309 Marignon,
    206 10000000000 6 309 Programmierungchess,
    207 12000008000 6 309 Veselin The King,
    208 90000078000 6 309 Бобров,
    209 90000000900 6 309 Спартак,
    210 90000000900 6 309 Челмедведосвин,
    211 90000600900 5 310 ##DOOM13##,
    212 90300000000 5 310 Alexey333,
    213 90000600000 5 310 kosulin,
    214 90300000000 5 310 Zarathustra,
    215 90000600000 5 310 Ганеша,
    216 92000000000 5 310 Хайдук,
    217 90000000900 5 310 Экстремист,
    218 90040000000 4 311 GlazAlmaz,
    219 10000000000 4 311 Sword,
    220 90000600000 4 311 Wind,
    221 92000000900 3 312 AlexS,
    222 10000000000 3 312 Allein,
    223 90000000900 3 312 amator,
    224 90300000000 3 312 Galart,
    225 90300600000 2 313 alex98,
    226 90000000900 2 313 Altist,
    227 90000000900 2 313 Broombox,
    228 90040000000 2 313 Galar,
    229 92000000000 2 313 Ivlin,
    230 90300000000 2 313 Vazgen,
    231 90000000900 2 313 Veritas,
    232 90000000900 2 313 vissk,
    233 90005000000 2 313 бумес,
    234 90300000000 2 313 Гамлет1,
    235 90300000000 1 314 Dallaylaen,
    236 90000000900 1 314 Jakob,
    237 90000600000 1 314 megamog,
    238 92000000000 1 314 Viktor2005,
    239 90000600000 1 314 ПАвел,
    240 92000000000 0 315 alpro,
    241 92000000000 0 315 Bonvivant,
    242 92000000000 0 315 ceryi,
    243 92000070000 0 315 demon999,
    244 90005000000 0 315 Pavels,
    245 92000000000 0 315 VVB,
    246 92000000000 0 315 Черньiй плащ,


    В хотя бы одном из туров конкурса прогнозов принял(и) участие 246 человек(а)
  21. vasa Опытный перворазрядник

    • Команда форума
    Рег.:
    13.02.2006
    Сообщения:
    35.296
    Симпатии:
    17.577
    Репутация:
    583
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Оффлайн
  22. vasa Опытный перворазрядник

    • Команда форума
    Рег.:
    13.02.2006
    Сообщения:
    35.296
    Симпатии:
    17.577
    Репутация:
    583
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Оффлайн
  23. vasa Опытный перворазрядник

    • Команда форума
    Рег.:
    13.02.2006
    Сообщения:
    35.296
    Симпатии:
    17.577
    Репутация:
    583
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Оффлайн

Поделиться этой страницей