Fruit 2.3.5m p15

Тема в разделе "Мастерская", создана пользователем mamba, 26 сен 2008.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mamba
    Оффлайн

    mamba Учаcтник

    Репутация:
    0
    В сети много сказано о Fruit 2.3.5m p15,много написано на форумах,проводилось много тестов у него неплохие результаты 11 место на www.husvankempen.de

    no Program Elo + - Games Score Av.Op. Draws
    1 Rybka 3 x64 4CPU 3194 20 20 927 77.8% 2976 32.4%
    2 Rybka 3 x64 2CPU 3157 13 13 2073 77.2% 2945 31.8%
    3 Rybka 3 x64 1CPU 3116 32 32 392 79.0% 2886 29.3%
    4 Rybka 2.3.2a x64 4CPU 3078 11 11 2204 69.0% 2939 41.0%
    5 Rybka 3 w32 1CPU 3055 18 18 1004 70.1% 2907 36.6%
    6 Rybka 2.3.2a x64 2CPU WM-2007 3050 10 10 3159 70.3% 2901 40.3%
    7 Zappa Mexico II x64 4CPU 3019 13 13 1539 53.3% 2997 43.4%
    8 Naum 3.1 x64 4CPU 3008 16 16 931 48.4% 3019 46.6%
    9 Naum 3.0 x64 4CPU 3004 13 13 1434 57.5% 2951 44.7%
    10 Rybka 2.3.2a w32 1CPU 2967 9 9 3161 64.6% 2863 41.0%
    11 Fruit 2.3.5m p15 w32 2CPU 2967 29 29 345 58.3% 2909 40.0%
    12 Rybka 2.3.2a w32 2CPU 2966 21 21 542 60.5% 2892 47.6%
    13 Zappa Mexico II x64 2CPU 2966 13 13 1629 54.4% 2935 43.6%
    14 Deep Shredder 11 x64 4CPU 2964 12 12 1804 46.3% 2990 42.3%
    15 Hiarcs 12 MP 4CPU 2962 18 18 838 49.9% 2963 41.6%
    16 Naum 3.1 x64 2CPU 2961 14 14 1434 56.3% 2917 42.9%
    17 Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU 2958 17 17 898 45.2% 2992 43.5%
    18 Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU 2958 16 16 1017 50.2% 2956 42.2%
    19 Deep Fritz 10.1 4CPU 2946 14 14 1477 47.0% 2967 37.0%
    20 Deep Shredder 11 x64 2CPU 2940 11 11 2359 53.7% 2914 39.5%

    Это комерческий движок?
    Кто занимаеться его разработкой?
    И где его можно взять?
    Сразу скажу что на www.fruitchess.com о Fruit 2.3.5m p15 тишина!!!
     
  2. Manowar
    Оффлайн

    Manowar Команда форума

    Репутация:
    0
    У нас есть раздел "Машинное отделение", посвященный компьютерным программам. И там есть где поговорить о Fruit 2.3.5m p15. Изучите тамошние темы, и только в том случае, если не найдете подходящей, откройте новую. А эту я закрываю как открытую не в том раздел.
    Закрыто.
     
Статус темы:
Закрыта.